Дар ин бора Кумитаи миллии омори Ӯзбекистон бо назардошти натиҷаҳои барӯйхатгирии аҳолӣ хабар додааст.
Дар муқоиса бо ҳамин давраи соли гузашта шумораи аҳолӣ 692,2 ҳазор нафар ё 1,8 фоиз афзудааст.
Шумораи аҳолии доимӣ дар минтақаҳои кишвар:
Вилояти Самарқанд – 4 462 783 нафар;
Вилояти Фарғона – 4 293 001 нафар;
Вилояти Тошканд – 3 799 043 нафар;
Вилояти Қашқадарё – 3 746 228 нафар;
Вилояти Андиҷон – 3 574 464 нафар;
шаҳри Тошканд – 3 278 512 нафар;
Вилояти Намангон – 3 190 767 нафар;
Вилояти Сурхондарё – 3 030 030 нафар;
Ҷумҳурии Қароқалпоқистон – 2 166 044 нафар;
Вилояти Хоразм – 2 162 068 нафар;
Вилояти Бухоро – 2 125 129 нафар;
Вилояти Ҷиззах – 1 545 176 нафар;
Вилояти Навоӣ – 1 196 559 нафар;
Вилояти Сирдарё – 965 421 нафар.