Tribuna.uz хабарида айтилишича, бу рейтингда 1-ўринни Франциянинг “Лилль” клуби олган. Клуб трансферларга 319 миллион евро сарфлаган, ўзи эса футболчиларини 668 миллион еврога сотган. Фойда 349 миллион еврони ташкил этган.

Топ-15 қуйидагича кўриниш олди:

1. “Лилль” – фойда 349 миллион евро (668 миллион ишлаган – 319 миллион сарфлаган)
2. “Лион” – 247 миллион евро (686 миллион – 439 миллион)
3. “Женоа” – 200 миллион евро (465 миллион – 265 миллион)
4. “Удинезе” – 172 миллион (416 миллион – 244 миллион)
5. “Аталанта” – 162 миллион (554 миллион – 392 миллион)
6. “Монпелье”  – 116 миллион (205 миллион – 89 миллион);
7. “Атлетик”  – 115 миллион (224 миллион – 109 миллион);
8. “Сент-Этьен” – 111 миллион (222 миллион – 111 миллион);
9. “Ҳоффенҳайм” – 108 миллион (335 миллион – 227 миллион);
10. “Эмполи”  – 100 миллион (175 миллион – 75 миллион);
11. “Бордо”  – 91 миллион (224 миллион – 133 миллион);
12. “Фиорентина” – 88 миллион (570 миллион – 482 миллион);
13. “Монако” – 86 миллион (1104 миллион – 1018 миллион); 
14. “Боруссия” Дортмунд – 86 миллион (892 миллион – 806 миллион);
15. “Сампдория” – 71 миллион (423 миллион – 352 миллион).