6:40 | Тошкент – Зарафшон чипта нархи 80 000 сўм
7:40 | Тошкент – Жўш – Нурота 65 000 сўм
8:00 | Тошкент – Хатирчи 50 000 сўм
8:30 | Тошкент – Навоий 56 000 сўм
9:30 | Тошкент – Бухоро 75 000 сўм
10:00 | Тошкент – Хатирчи 50 000 сўм
11:20 | Тошкент – Зарафшон 80 000 сўм
12:00 | Тошкент – Қоракўл 80 000 сўм
12:30 | Тошкент – Фориш 36 000 сўм
12:30 | Тошкент – Қарши 59 000 сўм
13:30 | Тошкент – Бухоро 75 000 сўм
14:00 | Тошкент – Ўсмат 34 000 сўм
14:30 | Тошкент – Самарқанд 38 000 сўм
15:00 | Тошкент – Урганч 125 000 сўм
16:00 | Тошкент – Зомин 26 000 сўм
16:30 | Тошкент – Узун 108 000 сўм
17:00 | Тошкент – Денов 94 000 сўм
18:00 | Тошкент – Бухоро 75 000 сўм
18:00 | Тошкент – Термиз 85 000 сўм
18:30 | Тошкент – Денов 94 000 сўм
18:30 | Тошкент – Хива 125 000 сўм
19:00 | Тошкент – Термиз 85 000 сўм
Бу тўғрида Транспорт вазирлиги матбуот хизмати хабар беради.