0-4 yoshlilar — 3 756 106 nafar 
5-9 yoshlilar — 3 341 346 nafar 
10-14 yoshlilar — 3 078 367 nafar 
15-19 yoshlilar — 2 569 705 nafar 
20-24 yoshlilar — 2 758 841 nafar 
25-29 yoshlilar — 3 218 218 nafar 
30-34 yoshlilar — 3 081 371 nafar 
35-39 yoshlilar — 2 617 689 nafar 
40-44 yoshlilar — 2 151 240 nafar 
45-49 yoshlilar — 1 910 995 nafar 
50-54 yoshlilar — 1 622 297 nafar 
55-59 yoshlilar — 1 528 091 nafar 
60-64 yoshlilar — 1 226 095 nafar 
65-69 yoshlilar — 762 473 nafar 
70-74 yoshlilar — 468 735 nafar 
75-79 yoshlilar — 246 064 nafar 
80-84 yoshlilar — 148 712 nafar 
85 va undan kattalar — 72 546 nafar.

Sog'liqni saqlash vazirligi matbuot xizmati.