Aholi soni o‘tgan yilning mos davriga nisbatan 692,2 ming kishiga yoki 1,8 foizga ko‘paygan.
Hududlar kesimida doimiy aholi soni:
Samarqand viloyati – 4 462 783 kishi
Farg‘ona viloyati – 4 293 001 kishi
Toshkent viloyati – 3 799 043 kishi
Qashqadaryo viloyati – 3 746 228 kishi
Andijon viloyati – 3 574 464 kishi
Toshkent shahri – 3 278 512 kishi
Namangan viloyati – 3 190 767 kishi
Surxondaryo viloyati – 3 030 030 kishi
Qoraqalpog‘iston Respublikasi – 2 166 044 kishi
Xorazm viloyati – 2 162 068 kishi
Buxoro viloyati – 2 125 129 kishi
Jizzax viloyati – 1 545 176 kishi
Navoiy viloyati – 1 196 559 kishi
Sirdaryo viloyati – 965 421 kishi