(2021 йил сентябрь ойи учун, сўмда)
| Т/Р Ҳудудлар | 1 порция палов нархи 1 кг. | (7 порция) палов нархи | Ўтган ойга нисбатан нарх ўзгариши, фоизда |
| 1. Қорақалпоғистон Республикаси | 15 667 | 109 669 | 100,0 |
| 2. Андижон | 17 600 | 123 200 | 100,0 |
| 3. Бухоро | 21 333 | 149 331 | 100,0 |
| 4. Жиззах | 19 000 | 133 000 | 100,0 |
| 5. Қашқадарё | 20 250 | 141 750 | 102.5 |
| 6. Навоий | 15 250 | 106 750 | 100,0 |
| 7. Наманган | 14 714 | 102 998 | 100,0 |
| 8. Самарқанд | 20 000 | 140 000 | 100,0 |
| 9. Сурхондарё | 19 600 | 137 200 | 100,0 |
| 10. Сирдарё | 18 333 | 128 331 | 100,0 |
| 11. Тошкент | 19 167 | 134 169 | 101,8 |
| 12. Фарғона | 17 000 | 119 000 | 100,0 |
| 13. Хоразм | 19 000 | 133 000 | 103.3 |
| 14. Тошкент ш. | 24 250 | 169 750 | 105.4 |
*Нархларни рўйхатга олувчи томонидан кузатув ўтказилган кун ва вақтдаги нарх-наво қайд этилиб, бунда вақт ва жойига қараб нархлар ўзгариб туради. Мазкур маълумотларнинг шаклланиши жараёнида фақатгина танлаб олинган умумий овқатланиш муассасалари (Ош марказлари)даги паловнинг ўртача нархлари ҳисобга олинган бўлиб, ресторан ва чойхоналардаги нархлар инобатга олинмаган.