(2021-yil sentyabr oyi uchun, soʻmda)
| T/R Hududlar | 1 porsiya palov narxi 1 kg. | (7 porsiya) palov narxi | Oʻtgan oyga nisbatan narx oʻzgarishi, foizda |
| 1. Qoraqalpogʻiston Respublikasi | 15 667 | 109 669 | 100,0 |
| 2. Andijon | 17 600 | 123 200 | 100,0 |
| 3. Buxoro | 21 333 | 149 331 | 100,0 |
| 4. Jizzax | 19 000 | 133 000 | 100,0 |
| 5. Qashqadaryo | 20 250 | 141 750 | 102.5 |
| 6. Navoiy | 15 250 | 106 750 | 100,0 |
| 7. Namangan | 14 714 | 102 998 | 100,0 |
| 8. Samarqand | 20 000 | 140 000 | 100,0 |
| 9. Surxondaryo | 19 600 | 137 200 | 100,0 |
| 10. Sirdaryo | 18 333 | 128 331 | 100,0 |
| 11. Toshkent | 19 167 | 134 169 | 101,8 |
| 12. Fargʻona | 17 000 | 119 000 | 100,0 |
| 13. Xorazm | 19 000 | 133 000 | 103.3 |
| 14. Toshkent sh. | 24 250 | 169 750 | 105.4 |
*Narxlarni roʻyxatga oluvchi tomonidan kuzatuv oʻtkazilgan kun va vaqtdagi narx-navo qayd etilib, bunda vaqt va joyiga qarab narxlar oʻzgarib turadi. Mazkur maʼlumotlarning shakllanishi jarayonida faqatgina tanlab olingan umumiy ovqatlanish muassasalari (Osh markazlari)dagi palovning oʻrtacha narxlari hisobga olingan boʻlib, restoran va choyxonalardagi narxlar inobatga olinmagan.
Davlat statistika qoʻmitasi tomonidan, mamlakatimizning markaziy hududlaridagi umumiy ovqatlanish muassasalari (Osh markazlari)da oʻtkazilgan kuzatuv natijalari boʻyicha, palovning oʻrtacha narxlari quyidagi koʻrinishga ega boʻldi: