Tribuna.uz xabarida aytilishicha, bu reytingda 1-oʻrinni Fransiyaning “Lill” klubi olgan. Klub transferlarga 319 million yevro sarflagan, oʻzi esa futbolchilarini 668 million yevroga sotgan. Foyda 349 million yevroni tashkil etgan.

Top-15 quyidagicha koʻrinish oldi:

1. “Lill” – foyda 349 million yevro (668 million ishlagan – 319 million sarflagan)
2. “Lion” – 247 million yevro (686 million – 439 million)
3. “Jenoa” – 200 million yevro (465 million – 265 million)
4. “Udineze” – 172 million (416 million – 244 million)
5. “Atalanta” – 162 million (554 million – 392 million)
6. “Monpelye” – 116 million (205 million – 89 million);
7. “Atletik” – 115 million (224 million – 109 million);
8. “Sent-Etyen” – 111 million (222 million – 111 million);
9. “Hoffenhaym” – 108 million (335 million – 227 million);
10. “Empoli” – 100 million (175 million – 75 million);
11. “Bordo” – 91 million (224 million – 133 million);
12. “Fiorentina” – 88 million (570 million – 482 million);
13. “Monako” – 86 million (1104 million – 1018 million);
14. “Borussiya” Dortmund – 86 million (892 million – 806 million);
15. “Sampdoriya” – 71 million (423 million – 352 million).