Talabalarning yosh bo‘yicha taqsimoti quyidagicha:
17 yosh va undan kichiklar — 37 074 nafar;
18 yosh — 200 578 nafar;
19 yosh — 220 598 nafar;
20 yosh — 207 146 nafar;
21 yosh — 179 230 nafar;
22 yosh — 116 890 nafar;
23 yosh — 81 400 nafar;
24 yosh — 60 409 nafar;
25 yosh — 49 377 nafar;
26–29 yosh — 136 855 nafar;
30–34 yosh — 122 742 nafar;
35–39 yosh — 69 224 nafar;
40 yosh va undan kattalar — 53 483 nafar.