Oʻzbekiston Respublikasi Saylov kodeksining 96-moddasiga muvofiq, agar saylovchilar roʻyxatiga kiritilgan fuqarolarning 33 foizi ovoz berishda ishtirok etgan boʻlsa, saylov oʻtgan hisoblanadi.

Demak joriy saylovlar oʻtgan deb hisoblanadi va bu bilan barcha saylov jarayoni ishtirokchilarini tabriklaymiz», dedi Markaziy saylov komissiyasi raisi oʻrinbosari Bahrom Qoʻchqorov.

Qoraqalpogʻiston Respublikasida 331 377 nafar (31,7 foiz), 
Andijon viloyatida 672 733 nafar (37,3 foiz), 
Buxoro viloyatida 380 751 nafar (34,2 foiz), 
Jizzax viloyatida 276 640 (35,1 foiz), 
Qashqadaryo viloyatida 600 528 nafar (32,1 foiz), 
Navoiy viloyatida 182 989 nafar (29,4 foiz), 
Namangan viloyatida 609 278 (36,8), 
Samarqand viloyatida 621 013 nafar (28,3), 
Sirdaryo viloyatida 177 338 nafar (35,9 foiz), 
Surxondaryo viloyatida 589 739 nafar (40,2 foiz), 
Toshkent viloyatida 496 729 nafar (27,6 foiz), 
Fargʻona viloyatida 938 937 (41,1 foiz), 
Xorazm viloyatida 346 804 nafar (32,5 foiz), 
Toshkent shahrida 444 696 nafar (26,9 foiz) saylovchi saylov huquqidan foydalangan.