6:40 | Toshkent – Zarafshon chipta narxi 80 000 soʻm
7:40 | Toshkent – Joʻsh – Nurota 65 000 soʻm
8:00 | Toshkent – Xatirchi 50 000 soʻm
8:30 | Toshkent – Navoiy 56 000 soʻm
9:30 | Toshkent – Buxoro 75 000 soʻm
10:00 | Toshkent – Xatirchi 50 000 soʻm
11:20 | Toshkent – Zarafshon 80 000 soʻm
12:00 | Toshkent – Qorakoʻl 80 000 soʻm
12:30 | Toshkent – Forish 36 000 soʻm
12:30 | Toshkent – Qarshi 59 000 soʻm
13:30 | Toshkent – Buxoro 75 000 soʻm
14:00 | Toshkent – Oʻsmat 34 000 soʻm
14:30 | Toshkent – Samarqand 38 000 soʻm
15:00 | Toshkent – Urganch 125 000 soʻm
16:00 | Toshkent – Zomin 26 000 soʻm
16:30 | Toshkent – Uzun 108 000 soʻm
17:00 | Toshkent – Denov 94 000 soʻm
18:00 | Toshkent – Buxoro 75 000 soʻm
18:00 | Toshkent – Termiz 85 000 soʻm
18:30 | Toshkent – Denov 94 000 soʻm
18:30 | Toshkent – Xiva 125 000 soʻm
19:00 | Toshkent – Termiz 85 000 soʻm
Bu toʻgʻrida Transport vazirligi matbuot xizmati xabar beradi.