Стоит отметить, что к каждому отдельному критерию рейтинга закреплен ответственный сотрудник, который предоставляет предпринимателям разъяснения и рекомендации.

В результате проводимой работы в апреле текущего года около 30 тысяч субъектов предпринимательства повысили свой рейтинг устойчивости.

По категориям рейтинга:

  • в категории AAA - на 90 (с 112 до 202); 
  • в категории AA - на 251 (с 589 до 840); 
  • в категории A - на 455 (с 954 до 1409); 
  • в категории BBB - на 2 507 (с 5 767 до 8 274); 
  • в категории BB - на 5 672 (с 15 684 до 21 356); 
  • в категории B - на 8 688 (с 31 345 до 40 033);
  • в категории CCC - на 5 203 (с 24 409 до 29 612); 
  • в категории CC - на 7 099 (с 105 482 до 112 581). 

В свою очередь, число предпринимателей категории С уменьшилось на 3 109 (с 108 683 до 105 574), а категории D - на 27 578 (с 270 097 до 242 519). 

Наибольший рост зафиксирован в следующих регионах:

  • город Ташкент - на 4 185 (с 42 297 до 49 482);
  • Кашкадарьинская область - на 2 936 (с 12 672 до 15 608); 
  • Самаркандская область - на 2 904 (с 16 779 до 19 683); 
  • Ферганская область - на 2 765 (с 15 050 до 17 815); 
  • Ташкентская область - на 2 553 (с 18 229 до 20 782); 
  • Бухарская область - на 2 165 (с 10 194 до 12 359). 

Управление анализа риска и сегментации налогоплательщиков.