Ўзбекистонда 9 ойда қанча чақалоқ туғилгани очиқланди

    Статистика агентлиги шу йилнинг январь-сентябрь ойларида Ўзбекистонда қанча туғилишлар кузатилгани бўйича маълумот берди.

    Статистика агентлиги маълумотларига кўра, 2024 йилнинг январь сентябрь ойларида юртимизда жами 693,9 мингта туғилиш қайд этилган. Туғилганларнинг 51,9 фоизини ўғил болалар (360,0 минг), 48,1 фоизини эса қиз болалар (333,9 минг) ташкил этди.

    Шаҳарларда туғилганлар сони — 343,4 минг (49,5 фоиз),
    Қишлоқларда туғилганлар сони — 350,5 минг (50,5 фоиз) бўлди.

    Январь ойида ўғил болалар: 51,9% (34 631)та, қиз болалар: 48,1% (31 538)та

    Февралда ўғил болалар: 51,9% (33 988) та қиз болалар: 48,1% (31 332) та

    Март ойида ўғил болалар: 51,8% (35 357)та қиз болалар: 48,2% (32 900) та

    Апрелда ўғил болалар: 51,8% (35 751) та қиз болалар: 48,2% (33 060) та

    Майда ўғил болалар: 52,2% (38 026) та қиз болалар: 47,8% (34 865) та

    Июнь ойида ўғил болалар: 52,0% (36 977)та қиз болалар: 48,0% (34 745) та

    Июлда ўғил болалар: 51,7% (47 270) та қиз болалар: 48,3% (44 170) та

    Август ойида ўғил болалар: 51,9% (46 225) та қиз болалар: 48,1% (42 855) та

    Сентябрда ўғил болалар: 51,8% (48 422) та қиз болалар: 48,2% (45 099 та

    No date selected
    декабр, 2024
    1
    2
    3
    4
    5
    6
    7
    8
    9
    10
    11
    12
    13
    14
    15
    16
    17
    18
    19
    20
    21
    22
    23
    24
    25
    26
    27
    28
    29
    30
    31
    Use cursor keys to navigate calendar dates